Vizualizace vzestupu globální spotřeby uhlí
Navzdory snahám o dekarbonizaci ekonomiky, celosvětová spotřeba uhlí v roce 2023 poprvé překonala 164 exjoulů. Fosilní paliva stále představují 26 % celkové světové spotřeby energie. V tomto grafu znázorňujeme celosvětovou spotřebu uhlí podle regionů od roku 1965 do roku 2023 na základě údajů z Energy Institute.
Čína vede ve spotřebě uhlí
Čína je zdaleka největším spotřebitelem uhlí, což představuje 56 % celosvětového úhrnu, s 91,94 exajoulů v roce 2023.
Následuje Indie s 21,98 exajoulů a USA s 8,20 exajoulů. V roce 2023 Indie poprvé překonala kombinovanou spotřebu Evropy a Severní Ameriky.
Regionálně Severní Amerika a Evropa zaznamenaly pokles spotřeby uhlí od 90. let 20. století, zatímco asijsko-pacifický region zaznamenal ve stejném období nárůst poptávky.
| Year | Asia Pacific (Exajoules) | North America | Europe | Rest of the World | Total World |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 114.14 | 19.48 | 15.86 | 11.47 | 160.95 |
| 2014 | 115.74 | 19.39 | 14.88 | 11.68 | 161.62 |
| 2015 | 115.00 | 16.89 | 14.24 | 11.11 | 157.25 |
| 2016 | 113.21 | 15.55 | 13.74 | 11.35 | 153.85 |
| 2017 | 115.67 | 15.30 | 13.29 | 11.23 | 155.50 |
| 2018 | 119.05 | 14.50 | 12.98 | 11.34 | 157.87 |
| 2019 | 121.94 | 12.49 | 11.06 | 11.45 | 156.95 |
| 2020 | 121.91 | 9.97 | 9.57 | 10.82 | 152.27 |
| 2021 | 127.75 | 11.24 | 10.44 | 11.12 | 160.56 |
| 2022 | 129.80 | 10.54 | 10.02 | 11.18 | 161.53 |
| 2023 | 135.70 | 8.83 | 8.39 | 11.11 | 164.03 |
Těžba uhlí je na vzestupu
Kromě spotřeby dosáhla v roce 2023 nejvyšší úrovně v historii také celosvětová produkce uhlí, a to 179 exajoulů.
Asijsko-pacifický region představoval téměř 80% globálního výstupu, přičemž aktivita se soustředila do Austrálie, Číny, Indie a Indonésie.
Samotná Čína byla zodpovědná za něco málo přes polovinu celkové světové produkce.